Schietbeurt op 30/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 296
Gemiddelde score per schot: 7.4