Schietbeurt op 20/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 2 | 8 | 9 | m | 10 | 8 | 35.0 | 8.8 |
Schietkaart 3 | 9 | 0 | 8 | 9 | 10 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 6 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 11 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 42.0 | 8.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 443
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.38