Schietbeurt op 20/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 2 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 8 | m | 10 | 9 | 7 | 7 | 33.0 | 8.3 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 289
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.23