Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18.0 | 3.6 |
Schietkaart 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 28.0 | 5.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 222
Gemiddelde score per schot: 5.55