Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 4 | m | 9 | 8 | 7 | 7 | 31.0 | 7.8 |
Schietkaart 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 35.0 | 7.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 291
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.28