Schietbeurt op 23/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 7 | 3 | 5 | 9 | 10 | 7 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 41.0 | 8.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 291
Gemiddelde score per schot: 7.28