Schietbeurt op 23/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 4 | 10 | 8 | 9 | 0 | 8 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 8 | 0 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 10 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 11 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 12 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 26.0 | 5.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 382
Gemiddelde score per schot: 6.37