Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.0 |
Schietkaart 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 18.0 | 3.6 |
Schietkaart 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 22.0 | 4.4 |
Schietkaart 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 22.0 | 4.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 177
Gemiddelde score per schot: 4.43