Schietbeurt op 28/08/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 32.0 | 8.0 |
| Schietkaart 2 | 6 | m | 7 | 9 | 9 | 31.0 | 7.8 |
| Schietkaart 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 43.0 | 8.6 |
| Schietkaart 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 5 | m | 9 | 9 | 8 | 7 | 33.0 | 8.3 |
| Schietkaart 6 | m | 10 | 9 | 8 | 7 | 34.0 | 8.5 |
| Schietkaart 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 39.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 333
Aantal Mouche: 4
Gemiddelde score per schot: 8.33