Schietbeurt op 20/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16.0 | 3.2 |
Schietkaart 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 23.0 | 4.6 |
Schietkaart 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 2.6 |
Schietkaart 6 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 2.0 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 0 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 194
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 4.85