Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 36.0 | 7.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 257
Gemiddelde score per schot: 6.43