Schietbeurt op 31/07/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 2 | +8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 37.0 | 7.4 |
| Schietkaart 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 293
Gemiddelde score per schot: 7.33