Schietbeurt op 20/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 27.0 | 5.4 |
| Schietkaart 3 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 26.0 | 5.2 |
| Schietkaart 7 | m | 10 | 9 | 8 | 5 | 32.0 | 8.0 |
| Schietkaart 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 24.0 | 4.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 249
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 6.23