Schietbeurt op 13/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 4 | 9 | 9 | 10 | 8 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 297
Gemiddelde score per schot: 7.43