Schietbeurt op 18/09/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 4.2 |
| Schietkaart 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 19.0 | 3.8 |
| Schietkaart 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 26.0 | 5.2 |
| Schietkaart 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 23.0 | 4.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 195
Gemiddelde score per schot: 4.88