Schietbeurt op 10/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 3.4 |
Schietkaart 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 3.6 |
Schietkaart 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 23.0 | 4.6 |
Schietkaart 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 3.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 185
Gemiddelde score per schot: 4.63