Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 3 | 10 | 9 | 10 | m | 10 | 39.0 | 9.8 |
Schietkaart 4 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 40.0 | 10.0 |
Schietkaart 5 | 10 | m | 10 | 10 | 9 | 39.0 | 9.8 |
Schietkaart 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50.0 | 10.0 |
Schietkaart 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 8 | 9 | 8 | m | 10 | 10 | 37.0 | 9.3 |
Schietkaart 9 | 10 | m | 9 | 9 | 10 | 38.0 | 9.5 |
Schietkaart 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50.0 | 10.0 |
Schietkaart 11 | 9 | m | 10 | 10 | 10 | 39.0 | 9.8 |
Schietkaart 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50.0 | 10.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 587
Aantal Mouche: 6
Gemiddelde score per schot: 9.78