Schietbeurt op 23/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 24.0 | 4.8 |
Schietkaart 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 22.0 | 4.4 |
Schietkaart 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 3.2 |
Schietkaart 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18.0 | 3.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 190
Gemiddelde score per schot: 4.75
Opmerking
Nulstelling en trekkertechniek! :)