Schietbeurt op 24/04/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 30.0 | 6.0 |
| Schietkaart 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 239
Gemiddelde score per schot: 5.98