Schietbeurt op 24/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 37.0 | 7.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 287
Gemiddelde score per schot: 7.18