Schietbeurt op 16/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 29.0 | 5.8 |
| Schietkaart 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 28.0 | 5.6 |
| Schietkaart 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 10 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 20.0 | 4.0 |
| Schietkaart 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29.0 | 5.8 |
| Schietkaart 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 16.0 | 3.2 |
| Schietkaart 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 0 | 31.0 | 6.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 222
Gemiddelde score per schot: 5.55