Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 4 | m | 8 | 7 | 3 | 1 | 19.0 | 4.8 |
Schietkaart 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22.0 | 4.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 245
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 6.13