Schietbeurt op 13/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43.0 | 8.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 299
Gemiddelde score per schot: 7.48