Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18.0 | 3.6 |
Schietkaart 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 23.0 | 4.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 226
Gemiddelde score per schot: 5.65