Schietbeurt op 24/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 2 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 0 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 40.0 | 8.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 282
Gemiddelde score per schot: 7.05