Schietbeurt op 06/11/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 22.0 | 4.4 |
| Schietkaart 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 31.0 | 6.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 257
Gemiddelde score per schot: 6.43