Schietbeurt op 12/06/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45.0 | 9.0 |
Schietkaart 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 43.0 | 8.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 321
Gemiddelde score per schot: 8.03