Schietbeurt op 20/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 31.0 | 6.2 |
Schietkaart 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 25.0 | 5.0 |
Schietkaart 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 21.0 | 4.2 |
Schietkaart 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23.0 | 4.6 |
Schietkaart 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 26.0 | 5.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 215
Gemiddelde score per schot: 5.38