Schietbeurt op 12/02/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | m | 36.0 | 9.0 |
| Schietkaart 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 35.0 | 7.0 |
| Schietkaart 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 6 | 9 | 9 | m | 8 | 6 | 32.0 | 8.0 |
| Schietkaart 7 | 5 | 6 | 7 | m | m | 18.0 | 6.0 |
| Schietkaart 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34.0 | 6.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 309
Aantal Mouche: 4
Gemiddelde score per schot: 7.73