Schietbeurt op 13/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 41.0 | 8.2 |
Schietkaart 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33.0 | 6.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 272
Gemiddelde score per schot: 6.8