Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36.0 | 7.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 274
Gemiddelde score per schot: 6.85