Schietbeurt op 13/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | m | m | 9 | 10 | 10 | 29.0 | 9.7 |
Schietkaart 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 3 | m | 9 | 9 | 9 | 10 | 37.0 | 9.3 |
Schietkaart 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 5 | m | 9 | 9 | 9 | 10 | 37.0 | 9.3 |
Schietkaart 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48.0 | 9.6 |
Schietkaart 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 8 | m | 9 | m | 10 | 10 | 29.0 | 9.7 |
Schietkaart 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 46.0 | 9.2 |
Schietkaart 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49.0 | 9.8 |
Schietkaart 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47.0 | 9.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 574
Aantal Mouche: 6
Gemiddelde score per schot: 9.57