Schietbeurt op 14/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 2.6 |
Schietkaart 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17.0 | 3.4 |
Schietkaart 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 2.4 |
Schietkaart 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 1.4 |
Schietkaart 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17.0 | 3.4 |
Schietkaart 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 18.0 | 3.6 |
Schietkaart 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 3.2 |
Schietkaart 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 110
Gemiddelde score per schot: 2.75