Schietbeurt op 06/03/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 5 | m | 10 | 8 | 6 | 6 | 30.0 | 7.5 |
Schietkaart 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 29.0 | 5.8 |
Schietkaart 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 12 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 30.0 | 6.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 425
Aantal Mouche: 1
Gemiddelde score per schot: 7.08