Schietbeurt op 10/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 42.0 | 8.4 |
Schietkaart 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 44.0 | 8.8 |
Schietkaart 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 47.0 | 9.4 |
Schietkaart 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 7 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 6 | m | 8 | 8 | 7 | 7 | 30.0 | 7.5 |
Schietkaart 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 30.0 | 6.0 |
Schietkaart 10 | 10 | 0 | 6 | 9 | 9 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | m | 34.0 | 8.5 |
Schietkaart 12 | 10 | m | 9 | 7 | 9 | 35.0 | 8.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 475
Aantal Mouche: 3
Gemiddelde score per schot: 7.92