Schietbeurt op 23/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 38.0 | 7.6 |
| Schietkaart 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 24.0 | 4.8 |
| Schietkaart 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 29.0 | 5.8 |
| Schietkaart 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 27.0 | 5.4 |
| Schietkaart 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 8 | 37.0 | 7.4 |
| Schietkaart 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 24.0 | 4.8 |
| Schietkaart 10 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 11 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 12 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 35.0 | 7.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 382
Gemiddelde score per schot: 6.37