Schietbeurt op 02/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41.0 | 8.2 |
| Schietkaart 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 33.0 | 6.6 |
| Schietkaart 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 25.0 | 5.0 |
| Schietkaart 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 31.0 | 6.2 |
| Schietkaart 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 39.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 269
Gemiddelde score per schot: 6.73