Schietbeurt op 02/10/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 40.0 | 8.0 |
| Schietkaart 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 29.0 | 5.8 |
| Schietkaart 5 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 39.0 | 7.8 |
| Schietkaart 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 37.0 | 7.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 284
Gemiddelde score per schot: 7.1