Schietbeurt op 11/09/2025
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 34.0 | 6.8 |
| Schietkaart 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23.0 | 4.6 |
| Schietkaart 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 32.0 | 6.4 |
| Schietkaart 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 36.0 | 7.2 |
| Schietkaart 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 19.0 | 3.8 |
| Schietkaart 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 34.0 | 6.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 256
Gemiddelde score per schot: 6.4