Schietbeurt op 02/04/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 10.0 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 5.0 |
| Schietkaart 2 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 4.8 |
| Schietkaart 3 | 9.5 | 10.4 | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 5.1 |
| Schietkaart 4 | 8.9 | 10.5 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 4.9 |
| Schietkaart 5 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 5.0 |
| Schietkaart 6 | 8.6 | 10.6 | 10.0 | 8.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.5 | 4.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 579.8
Gemiddelde score per schot: 9.7