Schietbeurt op 13/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 4.6 |
Schietkaart 2 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 10.4 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 4.7 |
Schietkaart 3 | 8.9 | 7.2 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 4.5 |
Schietkaart 4 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 4.4 |
Schietkaart 5 | 9.1 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 4.3 |
Schietkaart 6 | 10.2 | 10.1 | 8.5 | 7.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.9 | 4.5 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 546.4
Gemiddelde score per schot: 9.1