Schietbeurt op 06/08/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 8.7 | 7.5 | 9.4 | 9.3 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 4.3 |
| Schietkaart 2 | 7.8 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 4.5 |
| Schietkaart 3 | 8.1 | 9.5 | 9.0 | 9.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 4.6 |
| Schietkaart 4 | 9.7 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 4.8 |
| Schietkaart 5 | 10.4 | 10.2 | 7.9 | 9.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 4.9 |
| Schietkaart 6 | 10.3 | 9.1 | 8.4 | 9.9 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.3 | 4.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 568.6
Gemiddelde score per schot: 9.5