Schietbeurt op 30/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 8.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 4.7 |
Schietkaart 2 | 9.3 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 4.8 |
Schietkaart 3 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 4.8 |
Schietkaart 4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 5.1 |
Schietkaart 5 | 8.6 | 9.5 | 10.3 | 9.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.2 | 4.8 |
Schietkaart 6 | 9.0 | 9.4 | 10.6 | 9.6 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 4.9 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 564.0
Gemiddelde score per schot: 9.4