Schietbeurten van Clemens Pouw (2025)
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - Benchrest (9 schietbeurten)
Persoonlijk record: 493
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01/01/2025 | 12m | 434 | 7.23 | 0 |
| - | 16/01/2025 | 12m | 445 | 7.42 | 1 |
| - | 23/01/2025 | 12m | 382 | 6.37 | 0 |
| - | 27/02/2025 | 12m | 434 | 7.23 | 0 |
| - | 06/03/2025 | 12m | 439 | 7.32 | 2 |
| - | 13/03/2025 | 12m | 425 | 7.08 | 1 |
| - | 27/03/2025 | 12m | 493 | 8.22 | 2 |
| - | 10/04/2025 | 12m | 475 | 7.92 | 3 |
| - | 01/05/2025 | 12m | 481 | 8.02 | 0 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 528
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 28/08/2025 | 12m | 497 | 8.28 | 1 |
| - | 16/10/2025 | 12m | 496 | 8.27 | 0 |
| - | 27/11/2025 | 12m | 528 | 8.8 | 0 |
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 60 schoten - Benchrest (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 468
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 19/06/2025 | 12m | 468 | 7.8 | 0 |