Schietbeurten van Sanders (2025)
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 40 schoten - Staand (18 schietbeurten)
Persoonlijk record: 307
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01/01/2025 | 10m | 307 | 7.68 | 0 |
| - | 16/01/2025 | 10m | 303 | 7.58 | 0 |
| - | 13/03/2025 | 10m | 302 | 7.55 | 2 |
| - | 03/04/2025 | 10m | 291 | 7.28 | 1 |
| - | 24/04/2025 | 10m | 287 | 7.18 | 0 |
| - | 29/05/2025 | 10m | 276 | 6.9 | 1 |
| - | 05/06/2025 | 10m | 295 | 7.38 | 1 |
| - | 12/06/2025 | 10m | 269 | 6.73 | 1 |
| - | 19/06/2025 | 10m | 278 | 6.95 | 1 |
| - | 26/06/2025 | 10m | 297 | 7.43 | 1 |
| - | 10/07/2025 | 10m | 273 | 6.83 | 3 |
| - | 24/07/2025 | 10m | 293 | 7.33 | 3 |
| - | 31/07/2025 | 10m | 293 | 7.33 | 0 |
| - | 11/09/2025 | 10m | 263 | 6.58 | 0 |
| - | 18/09/2025 | 10m | 289 | 7.23 | 0 |
| - | 25/09/2025 | 10m | 277 | 6.93 | 0 |
| - | 09/10/2025 | 10m | 276 | 6.9 | 2 |
| - | 30/10/2025 | 10m | 259 | 6.48 | 0 |
- 25 schoten - (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: Geen scores beschikbaar
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/01/2025 | - | - | Tweede schot: - | |
| - | 02/02/2025 | - | - | Tweede schot: - | |
| - | 06/04/2025 | - | - | Tweede schot: - |
Kleiduif - 25 schoten - (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: Geen scores beschikbaar
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Tweede Schot |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/01/2025 | - | - | - | Tweede schot: - |
| - | 06/04/2025 | - | - | - | Tweede schot: - |
Kleiduif - 40 schoten - (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: Geen scores beschikbaar
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 30/01/2025 | - | - | - | - |
| - | 13/02/2025 | - | - | - | - |
| - | 10/04/2025 | - | - | - | - |