Schietbeurten van Richard Jongsma (2025)
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 60 schoten - Liggend (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 587
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01/01/2025 | 12m | 586 | 9.77 | 0 |
| - | 13/03/2025 | 12m | 574 | 9.57 | 6 |
| - | 20/03/2025 | 12m | 572 | 9.53 | 4 |
| - | 27/03/2025 | 12m | 574 | 9.57 | 9 |
| - | 03/04/2025 | 12m | 587 | 9.78 | 6 |
| - | 12/04/2025 | 12m | 562 | 9.37 | 0 |
- 60 schoten - Liggend (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 549
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 09/01/2025 | 10m | 549 | 9.15 | - |
| - | 06/03/2025 | 12m | 546 | 9.1 | 2 |
LuchtGeweer (LG) - 60 schoten - Liggend (6 schietbeurten)
Persoonlijk record: 581.5
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16/01/2025 | 10m | 532 | 8.87 | - |
| - | 23/01/2025 | 10m | 524 | 8.73 | - |
| - | 30/01/2025 | 10m | 564 | 9.4 | - |
| - | 13/02/2025 | 10m | 546.4 | 9.11 | - |
| - | 20/02/2025 | 10m | 577.2 | 9.62 | - |
| - | 27/02/2025 | 10m | 581.5 | 9.69 | - |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 391
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 24/04/2025 | 12m | 391 | 6.52 | 0 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - Knielend (5 schietbeurten)
Persoonlijk record: 551
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 23/10/2025 | 12m | 540 | 9 | 0 |
| - | 06/11/2025 | 12m | 551 | 9.18 | 0 |
| - | 13/11/2025 | 12m | 541 | 9.02 | 0 |
| - | 27/11/2025 | 12m | 527 | 8.78 | 0 |
| - | 04/12/2025 | 12m | 531 | 8.85 | 0 |
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 40 schoten - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 321
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/05/2025 | 10m | 301 | 7.53 | 3 |
| - | 12/06/2025 | 10m | 321 | 8.03 | 5 |
| - | 12/06/2025 | 10m | 321 | 8.03 | 0 |
| - | 19/06/2025 | 10m | 298 | 7.45 | 9 |