Schietbeurten van Richard Jongsma (2026)
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 60 schoten - Liggend (5 schietbeurten)
Persoonlijk record: 576
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/01/2026 | 12m | 551 | 9.18 | 0 |
| - | 22/01/2026 | 12m | 574 | 9.57 | 0 |
| - | 12/02/2026 | 12m | 576 | 9.6 | 0 |
| - | 19/02/2026 | 12m | 562 | 9.37 | 0 |
| - | 05/03/2026 | 12m | 569 | 9.48 | 0 |
- 60 schoten - Liggend (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 587.5
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 19/03/2026 | 10m | 552.4 | 9.21 | - |
| - | 09/04/2026 | 12m | 584 | 9.73 | 0 |
| - | 09/04/2026 | 10m | 587.5 | 9.79 | - |
| - | 23/04/2026 | 12m | 576 | 9.6 | 0 |
LuchtGeweer (LG) - 60 schoten - Liggend (2 schietbeurten)
Persoonlijk record: 579.8
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/03/2026 | 10m | 579.7 | 9.66 | - |
| - | 02/04/2026 | 10m | 579.8 | 9.66 | - |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - Liggend (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 579
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 30/04/2026 | 12m | 574 | 9.57 | 0 |
| - | 30/04/2026 | 12m | 579 | 9.65 | 0 |
| - | 07/05/2026 | 12m | 573 | 9.55 | 0 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - Knielend (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 556
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 04/06/2026 | 12m | 556 | 9.27 | 0 |
LuchtPistool (LP) - 40 schoten - Staand (5 schietbeurten)
Persoonlijk record: 341
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 07/05/2026 | 10m | 308 | 7.7 | 0 |
| - | 14/05/2026 | 10m | 322 | 8.05 | 0 |
| - | 28/05/2026 | 10m | 316 | 7.9 | 2 |
| - | 11/06/2026 | 10m | 341 | 8.53 | 4 |
| - | 18/06/2026 | 10m | 327 | 8.18 | 2 |
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 40 schoten - Staand (4 schietbeurten)
Persoonlijk record: 333
| Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | Aantal Mouche |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 25/06/2026 | 10m | 320 | 8 | 3 |
| - | 02/07/2026 | 10m | 318 | 7.95 | 0 |
| - | 09/07/2026 | 10m | 320 | 8 | 0 |
| - | 16/07/2026 | 10m | 333 | 8.33 | 4 |