Schietbeurt op 01/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 2 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 3 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 4 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 5 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 6 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 7 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 8 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 9 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 10 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 11 | 0.0 | - | |||||
Schietkaart 12 | 0.0 | - |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 388
Gemiddelde score per schot: 6.47
Opmerking
Gemiddelde score over 2024