Schietbeurt op 27/02/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10.1 | 10.3 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 5.0 |
Schietkaart 2 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 10.2 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.8 | 5.2 |
Schietkaart 3 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 4.9 |
Schietkaart 4 | 10.1 | 8.1 | 10.2 | 10.6 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 4.8 |
Schietkaart 5 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 4.8 |
Schietkaart 6 | 8.0 | 10.0 | 6.9 | 9.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 4.3 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 581.5
Gemiddelde score per schot: 9.7