Schietbeurt op 24/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43.0 | 8.6 |
Schietkaart 2 | m | 10 | 8 | 7 | 6 | 31.0 | 7.8 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 34.0 | 6.8 |
Schietkaart 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 7 | m | 9 | 9 | 4 | 5 | 27.0 | 6.8 |
Schietkaart 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 30.0 | 6.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 292
Aantal Mouche: 2
Gemiddelde score per schot: 7.3