Schietbeurt op 03/04/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19.0 | 3.8 |
Schietkaart 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 28.0 | 5.6 |
Schietkaart 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26.0 | 5.2 |
Schietkaart 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 29.0 | 5.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 228
Gemiddelde score per schot: 5.7